Древние меры
черновик
Древние системы мер и весов.
Арабская система
| Мархала | Барид = 4 парасангам = 23,04 км |
| Парасанг | 3 милям = 5,76 км |
| Миля | 8 ⅕ хальвы = 10 зейрам = 1,92 км |
| Хальва (гхальва) | 1 ⅕ зейра = 230,4 м |
| Зейр | 50 касабам = 192 м |
| Касаб | 2 катуам = 3,84 м |
| Катуа | 3 дерагам = 1,92 м |
| Дерага | 2 футам = 64 см |
| Дерага (новая) | 1 ⅕ футам = 48 см |
| Фут | 4 кабдам =32 см |
| Кабда (ладонь) | 2 ассбаам = 8 см |
| Ассбаа (палец) | 2 см |
| Феддан | 4 джарибам = 6 данегам = 59 а |
| Джариб | 10 кафизам = 14,75 а |
| Кафиз | 10 ачирам (касабам квадратным) = 1.475 а |
| Ачир | 14,75 м² |
| Данек | 4 киратам = 9.83 а |
| Кират | 3 габбахам = 2,46 а |
| Габбах | 1 ⅓ камхи = 81,94 м² |
| Камха | 61,46 м2 |
| Гариба (ден) | 4 артабам = 261,12 кг |
| Артаба (амфора) | 2 кафизам = 65,28 кг |
| Кафиз | 2 вебам = 32,64 кг |
| Веб (кулл) | 2 феркам = 16,32 кг |
| Ферк | 2 макукам = 8,16 кг |
| Макук | 1 ½ саам = 4,08 кг |
| Саа | 2 кистам = 2,72 кг |
| Кист (киладжа, кафиз) | 2 муддам = 1,36 кг |
| Мудд | 0,68 кг |
| Модий | 1 ¼ кафиза = 40,8 кг |
| Киккар | 1 ¼ кантара = 42,5 кг |
| Кантар | 25 окам = 34 кг |
| Ока | 2 манам = 1,36 кг |
| Ман | 2 ротлам = 680 г |
| Ротл | 3 укиям = 340 г |
| Укия | 2 нашам = 113,3 г |
| Наш | 4 неватам = 56,7 г |
| Неват | 5 дирхемам = 14,2 г |
| Дирхем | 2,83 г |
Ассиро-Вавилонская система
Третье тысячелетие до н.э.
| Ашлу (веревка) | 10 тарам =59,4 м |
| Гар | 12 амматумам = 5,94 м |
| Амматум (локоть) | 24 убану = 49,5 см (позднее 39,6 см) |
| Убану (палец) | 20,6 мм (позднее 16,5 мм) |
| Буру | 3 эблу = 6,35 га |
| Эблу | 6 ику = 2,12 га |
| Ику | 100 сарам = 35,28 а |
| Сар (гар) | 60 гинам = 35,28 м² |
| Гин | 3 ше = 0,59 м² |
| Ше (зернышко) | 0,2 м² |
| Гур | 3 имеру = 252,6 л |
| Имеру (ослиный вьюк) | 100 ка = 84,2 л |
| Ка (шумерский «сила») | 0,84 л |
| Билтум (талант) | 60 манумам = 30,3 кг |
| Манум (мина) | 60 шиклумам = 505 г |
| Шиклум (шекель, сикль) | 180 ше = 8,4 г |
| Ше (шсум) | 46 мг |
Ассиро-Хaлдейско-Персидская система
IV в. до н.э.| Статмос (мансион) | 4 парасангам = 25.6 км |
| Парасанг | 250 чебелям = 6.4 км |
| Чебель | 40 кубитам = 25,6 м |
| Кубит (локоть) | 2 зерецам = 64 см |
| Зерец (фут) | 4 ладоням = 32 см |
| Ладонь | 4 пальцам = 8 см |
| Палец | 2 см |
| Шем | 4 милям = 6,91 км |
| Миля | 7 ½ стадиям = 1,73 км |
| Стадий (хальва, гхальва) | 30 саам = 230,4 м |
| Саа | 2 касабам = 7,68 м |
| Касаб (кан) | 2 шагам = 3,84 м |
| Шаг | 6 зерецам = 1,92 м |
| Гур | 10 ганам = 147 а |
| Ган | 10 десяткам = 14,7 а |
| Десяток | 10 тарам = 1,47 а |
| Гар | 144 кв. зерецам = 14,7 м² |
| Кв. зерец | 0,1 м² |
| Гариба | 2 ⅔ большой амфоры = 8 амфорам = 260,8 кг |
| Большая амфора | 1 ½ большим артабам = 3 амфорам = 97,8 кг |
| Большая артаба | 1 ⅓ малой артабы = 2 амфорам = 65,2 кг |
| Малая артаба | 1 ½ амфорам = 48,9 кг |
| Амфора | 2 вебам (модиям) = 32,6 кг |
| Веб (модий) | 4 макукам = 16,3 кг |
| Макук | 4 кадосам = 4,08 кг |
| Кадос | 1,02 кг |
| Талант | 50 минам = 32,6 кг (имело место деление таланта также на 60 и 100 мин) |
| Мина | 100 драхмам = 652 г (также 543,3 г и 326 г) |
| Драхма | 6,52 г (также 5,43 г и 3,26 г) |
| Персидский золотой талант | 60 минам = 25,2 кг |
| Персидская золотая мина | 420 г |
| Мидийский серебряный талант | 60 минам = 33,6 кг |
| Индийская серебряная мина | 560 г |
Греческая система
| Тысяча оргий | 1 ⅓ мили = 10 стадиям = 1,851 км |
| Миля | 7½ стадиям = 1,388 км |
| Стадий | 6 плетрам = 10 аммам = 185,136 м |
| Плетр | 1 ⅔ аммы = 10 акенам = 30,856 м |
| Амма | 6 акенам = 10 оргиям = 18,514 м |
| Акена (декапод) | 1 ⅔ оргии = 10 подам = 3,086 м |
| Оргия (гексапод) | 2 ⅖ бемы = 6 подам = 1,851 м |
| Бема (шаг) | 1 ¼ пехиса греческого = 2 ½ подам = 77,14 см |
| Пехис (локоть) греческий | 1 ⅓ локтя короткого = 2 подам = 61,712 см |
| Пехис (локоть) короткий | 1 ½ подам = 46,284 см |
| Пус (фут, мн.ч. под) | 1 ⅓ спитама = 2 дихасам = 30,856 см |
| Спитам | 1 ½ дихасам = 23,142 см |
| Дихас | 2 палестрам = 15,428 см |
| Палестра (ладонь) | 2 кондилям = 7,714 см |
| Кондиль | 2 дактилям = 3,857 см |
| Дактиль (палец) | 1,928 см |
| Стадий олимпийский | 192, 27 см |
| Стадий аттический | 184,98 м |
| Стадий птолемеевский | 185 м |
| Кв. плетер | 100 кв. декаподам = 9,52 а |
| Кв. декапод | 100 кв. подам = 9,52 м² |
| Кв. под | 0,095 м² |
| Медимн | 1 ⅓ метрета = 39.17 кг |
| Метрет | 4 ½ гектам = 29,38 кг |
| Гект | 2 гемиектам = 6,53 кг |
| Гемиект | 1 ⅓ хуса = 3,26 кг |
| Хус (конгия) | 3 хеникам = 2,45 кг |
| Хеника | 2 ксестам = 816 г |
| Ксест | 2 котилам = 408 г |
| Котила | 4 оксибафам = 204 г |
| Оксибаф | 1 ½ киафам = 51 г |
| Киаф | 34 г |
| Талант | 60 минам = 25,5 кг |
| Мина | 25 тетрадрахмам = 425 г |
| Тетрадрахма | 4 драхмам = 17 г |
| Драхма | 3 диоболам = 4,25 г |
| Диобол | 2 оболам = 1,42 г |
| Обол | 8 халькам = 0.71 г |
| Хальк | 0,09 г |
Еврейская система
| Кибрат (стадий) | 400 кубитам = 222 м |
| Кубит | 2 зерецам = 55,5 см |
| Зерец | 3 ладоням = 27,75 см |
| Ладонь | 4 перстам = 9,25 см |
| Перст (дюйм) | 2,31 см |
| Кибрат (стадий) | 400 кубитам = 256 м |
| Кубит священный | 2 зерецам = 64 см |
| Зерен | 3 ладоням = 32 см |
| Ладонь | 4 перстам = 10,66 см |
| Перст (дюйм) | 2,66 см |
| Беткорон | 2 бетлетехам = 1,47 га |
| Бетлетех | 15 бетсеам = 73,73 а |
| Бетсеа | 6 беткабам = 4,93 а |
| Беткаб | 4 бетробам = 82,14 м² |
| Бетроба | 6 ⅔ кв. кубита = 20,54 м² |
| Кв. кубит | 0,31 м² |
| Кор | 10 батам = 293,76 кг и 214,2 кг |
| Бат | 6 гинам = 29,38 кг (старый бат) и 21,42 кг (новый бат) |
| Гин | 12 логам = 4,90 кг и 3,57 кг |
| Лог | 408 г и 297,5 г |
| Кор | 2 летехам = 293,76 кг и 214,2 кг |
| Летех | 5 эфам = 146,88 кг и 107,1 кг |
| Эфа | З ⅓ сата = 29,38 кг (старая эфа) и 21,42 кг (новая эфа) |
| Сат (модий) | 3 гоморам = 8,81 кг и 6,43 кг |
| Гомор | 1 ⅕ каба = 2,94 кг и 2,14 кг |
| Каб | 4 логам = 1,63 кг и 1,19 кг |
| Лог | 408 г и 297,5 г |
| Талант | 60 минам = 21,25 кг |
| Мина | 25 шекелям = 354,2 г |
| Шекель (тетрадрахма) | 4 драхмам = 14,17 г |
| Драхма | 6 герам = 3,54 г |
| Гера (обол) | 0,59 г |
| Талант | 50 минам = 42,5 кг |
| Мина | 60 шекелям = 850 г |
| Шекель | 2 бекам = 14,17 г |
| Бека | 2 рабам = 7,08 г |
| Раба | 5 герам = 3,54 г |
| Гера | 0,71 г |
Египетская система древнейшая
| Мех (локоть) | 7 шеспам = 52,3 см |
| Шесп (ладонь) | 4 тебам = 7,47 см |
| Теб (палец) | 1,87 см |
| Хар (мешок) | 20 хекатам простым = 95,7 л (до XVI в. до н.о.) |
| Хар (мешок) | 4 хекатам учетверенным = 75,56 л (после XVI в. до н.э.) |
| Хекат учетверенная | 2 хекатам двойным = 19,14 л |
| Хекат двойная | 2 хекатам простым = 9,57 л |
| Хекат простая | 4,785 л |
| Хену (сосуд) | 46 л |
| Дебен | 10 кедетам = 12 шати = 91 г |
| Кедет (ките) | 9,1 г |
| Шати (кольцо) | 7,5 г |
Египетская система
VI вв. до н.э.| Атур обычный | 3 милям = 5,235 км |
| Атур царский | 1 ½ парасангам = 10,47 км |
| Парасанг | 1 1/9 шема = 6,98 км |
| Шем | 1 ⅕ атура обычного = 6,282 км |
| Миля | 10 стадиям = 1,745 км |
| Стадий | 3 ⅓ хета = 174,5 м (употреблялся также стадий = 209,4 м) |
| Хет (сенус) | 25 оргиям = 52,35 м |
| Оргия | 1 ⅓ ксилона = 2,094 м |
| Ксилон | 3 локтям царским = 1,57 м |
| Локоть царский | 1 ⅙ локтя малого = 1 ⅕ пигона = 52,35 см |
| Локоть малый | 44,83 см |
| Пигон | 1 ¼ зереца = 43,625 см |
| Зерец (фут) | 1 ⅓ спитама = 2 дихасам = 34,9 см |
| Спитам | 1 ½ дихаса = 26,175 см |
| Дихас | 2 шеспам = 17,45 см |
| Шесп | 4 тебам = 8,725 см |
| Теб (палец) | 2,18 см |
| Канна | 5 шагам = 11 ⅔ зерецам = 4,07 м |
| Шаг | 2 ⅓ зерецам = 81,44 см |
| Сета (арура) | 2 ременам = 2,74 га |
| Ремен | 5 десяткам = 13,7 а |
| Десяток | 1 ⅗ са = 10 пекейсам = 2,74 а |
| Са | 6 ¼ пекейсам = 171,28 м² |
| Пекейс | 100 кв. локтям царским = 27,4 м² |
| Кв. локоть царский | 0,274 м² |
| Артаба | 2 13/16 артаба 70 толковников = 3 ⅜ метрета героновского = 143,44 кг |
| Артаба 70 толковников | 1 ⅕ метрета героновского = 51 кг |
| Метрет героновский | 1 ¼ хара = 42,5 кг |
| Хар (мешок) | 4 ойпе = 34 кг |
| Ойпе | 4 гекатам = 8,5 кг |
| Гекат | 2 ½ манам = 2,125 кг |
| Ман (мина) | 4 дебетам = 850 г |
| Дебен | 212,5 г |
| Киккар (татант) | 50 минам = 42,5 кг |
| Мина | 850 г |
| Большой птолемеевский талант | 60 большим птолемеевским минам = 29.46 кг |
| Большая птолемеевская мина | 491 г |
| Малый птолемеевский талант | 60 малым птолемеевским минам = 20.47 кг |
| Малая птолемеевская мина | 341 г |
Индийская система
| Иоджана | 2 гавиути = 14.62 км |
| Гавиути | 2 крошьям = 7,31 км |
| Крошья | 2000 дханушам = 3,66 км |
| Дхануш (оргила) | 4 хастам = 1,83 м |
| Хаста (локоть) | 2 витасти = 45,7 см |
| Витасти | 12 ангулам = 22,75 см |
| Ангула | 1,9 см |
| Баха | 10 кумбхам = 2640 кг |
| Кумбха | 1 ¼ шари = 264 кг |
| Шари | 8 кумбхам малым = 211,2 кг |
| Кумбха малая | 2 дронам = 26,4 кг |
| Дрона | 4 адхакам = 13,2 кг |
| Адхака | 4 прастам = 3,3 кг |
| Праста | 2 кудавам = 825 г |
| Кудава | 8 мусти = 412,5 г |
| Мусти (пала) | 51,56 г |
| Ачита | 10 барам = 940,8 кг |
| Бара | 10 харам = 94,08 кг |
| Хара | 2 тубам = 9,408 кг |
| Туба | 10 дхаранам = 4,7 кг |
| Дхарана (дая золота) | 10 палам = 470,4 г |
| Пала | З ⅓ карши = 4 толам = 47,04 г |
| Карша | 1 ⅕ толы = 2 конам = 14,11 г |
| Гола | 1 ⅔ коны = 11,76 г |
| Кона | 1 ½ дхаранам (для серебра) = 2 танк-салам = 7,06 г |
| Дхарана (для серебра) | 1 ⅓ танк-салы = 4,7 г |
| Танк-сала | 12 машам = 3,53 г |
| Маша | 2 ратти = 0,294 г (употреблялось также маша = 5,6 и 8 ратти) |
| Ратти (ратика) | 10 йавам = 0,15 г |
| Йава | 0,015 г |
Римская система
| Милларий (миля) | 4 ⅔ акта = 1,598 км |
| Акт | 12 децемпедам = 38,352 м |
| Децемпеда | 2 пассам = 3,196 м |
| Пасс (шаг) | З ⅓ кубита = 5 педам = 1,598 м |
| Кубит | 1 ½ педам = 47,94 см |
| Пед (обыкновенный, или друзовский ) | 12 унциям = 31,96 см |
| Унция (дюйм) | 1 ⅓ дигита = 2,663 см |
| Дигит (палец) | 1,997 см |
| Пед (фут) легальный | 29,62 см |
| Сальт | 4 центуриям = 235,328 га |
| Центурия | 100 гередиям = 58,832 га |
| Гередай | 2 югерам = 58,832 а |
| Югер | 2 кв. актам = 29,416 а |
| Кв. акт | 4 Климам = 14,708 а |
| Клима | 9 кв. актам малым = 3,677 а |
| Кв. акт малый | 4 кв. децемпедам = 40,856 м² |
| Кв. децемпед | 100 кв. педам = 10,214 м² |
| Кв. пед (обыкновенный) | 0,10214 м² |
| Кв. пед (легальный) | 0,08773 м² |
| Кулей (долей) | 20 амфорам = 522,24 кг |
| Амфора | 2 урнам = 26,112 кг |
| Урна | 4 конгиям = 13,056 кг |
| Конгия | 6 секстариям = 3,264 кг |
| Секстарий | 2 геминам = 544 г |
| Гемина | 2 квартам = 272 г |
| Кварт | 2 ацетабулам = 136 г |
| Ацетабула | 1 ½ циатам = 68 г |
| Циат | 45,333 г |
| Куб. пед (квадрантал) | 3 модиям = 26,112 кг |
| Модий | 2 семодиям = 8,704 кг |
| Семодий | 8 секстариям = 4,352 кг |
| Секстарий | 4 квартариям = 554 г |
| Квартарий | 136 г |
| Центумподий | 60 минам = 100 подиям = 32,6 кг |
| Мина | 1 ⅔ подия = 543,3 г |
| Подий (либра) | 12 унциям = 326,0 г |
| Унция | 2 семунциям = 27,166 г |
| Семунция | 1 ½ дуэллам = 22 сицилиям = 13,583 г |
| Дуэлла | 1 ⅓ сицилия = 9,055 г |
| Сицилий | 1 ¼ миллиаресия = 1 ½ солидам = 6,792 г |
| Миллиаресий | 1 ⅕ солида = 5,433 г |
| Солид | 1 ⅓ денария = 4,528 г |
| Денарий | 3 скрупулам = 3,396 г |
| Скрупул (скрипул) | 1,132 г |
Китайская система
| Чжан | 2,44 м |
| Чи | 24 см |
| Цин | 4,7 га |
| Му | 0,047 га |
| Дань | 35 л |
| Доу | 3,5 л |
| Шэн | 0,35 л |
Гладкий, В.Д. Древний мир : Энциклопедический словарь в 2-х томах. — М.: Центрполиграф, 1998.Полный список использованной литературы